起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Jack-Aiva |
証明: | CE SGS |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
受渡し時間: | 60仕事日 |
支払条件: | T/T L/C |
製品名: | 鋼鉄アングル・フランジの溶接機 | 適した鋼鉄角度の溶接: | 30;40;50mm |
---|---|---|---|
適した厚さ: | 1.0-5.0mm | 重量: | 1500kg |
サイズ(ない溶接工を含んで): | 5000*2180*1400mm | 機械連続した正確さ: | ±0.05mm |
精密を置く反復性: | ±0.1mm | 動力源: | 220V±10%/3*AC380V |
ハイライト: | 500mm/Min角度の鋼鉄フランジ機械,500mm/Minフランジの溶接機,50mmの角度の鋼鉄フランジ機械 |
鋼鉄アングル・フランジの溶接機
鋼鉄アングル・フランジの溶接機- 4つの溶接頭部の指定
この機械は管の山形鋼のフランジの溶接を換気するために主に使用される。建物の換気、冷却の換気、HVACおよび浄化工学山形鋼のフランジの溶接で広く利用された速く溶接を地下鉄の換気転換する実現、管のフランジの異なった指定をできるかどれが。
主要な変数鋼鉄アングル・フランジの溶接機
項目 | 内容 |
適した鉄骨フレームのフランジのサイズ(内部のフレーム サイズ) | 200*200 - 1500*3500mm |
適した鋼鉄角度の溶接 | 30;40;50mm |
適した厚さ | 1.0-5.0mm |
重量 | 1500KG |
サイズ(ない溶接工を含んで) | 5000*2180*1400mm |
全機械の最高の移動速度 | 500mm/Min |
機械連続した正確さ | ±0.05mm |
精密を置く反復性 | ±0.1mm |
動力源 | 220V±10%/3*AC380V |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613915206868